Tekening met benodigde bouwkundige voorzieningen
Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn voor het plaatsen van de lichtstraat.
Baktekening Pro LDM 10 gr paneel L+R | LXL01 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 15 gr Paneel L+R | LXL02 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 10 gr paneel R/ muur L | LXL03 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 10 gr Muur R/ Paneel L | LXL04 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 10gr Muur L+R | LXL05 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 15gr paneel R/ muur L | LXL06 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 15gr Muur R/ Paneel L | LXL07 | DWG | |
Baktekening Pro LDM 15gr Muur L+R | LXL08 | DWG |
Onderdetail 10 graden | D100 | DWG | |
Onderdetail 15 graden | D101 | DWG | |
Bovendetail LDM 10 graden | D200 | DWG | |
Bovendetail LDM 15 graden | D201 | DWG | |
Zijdetail LDM | D400 | DWG |
Inbraakwerend klasse 2 bereikbaarheid schema |
Bestekbeschrijving Luxlight Pro LDM |
Hoogtetabel voor muurbalk en lood |