Plan avec aménagements architectoniques nécessaires
Ces aménagements doivent être réalisés avant l’installation de la fenêtre de toit plat.
Plan du bac Pro LDM 10 degrés panneau G+ D | LXL01 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 15 degrés Panneau G+ D | LXL02 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 10 degrés panneau D/mur G | LXL03 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 10 degrés Mur D/Panneau G | LXL04 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 10 degrés Mur G+ D | LXL05 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 15 degrés panneau D/mur G | LXL06 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 15 degrés Mur D/Panneau G | LXL07 | DWG | |
Plan du bac Pro LDM 15 degrés Mur G+ D | LXL08 | DWG |
Détail partie inférieure 10 degrés | D100 | DWG | |
Détail partie inférieure 15 degrés | D101 | DWG | |
Détail partie supérieure LDM 10 degrés | D200 | DWG | |
Détail partie supérieure LDM 15 degrés | D201 | DWG | |
Détail partie latérale LDM | D400 | DWG |
Inbraakwerend klasse 2 bereikbaarheid schema |
Bestekbeschrijving Luxlight Pro LDM |
Hoogtetabel voor muurbalk en lood |